34 41 | 22 28 | 12 15 | 6 9 | 8 13 | 5 5 | 4 4 | 13 14 | 32 35 | 118 135 | 182 224 | 189 224 | 28 37 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
"ユニークアクセス数"は、サイトへアクセスした訪問者の数です。
"アクセス数"は、サイトへアクセスした回数です。
| 時間別 | 全体に占める割合 | ||
|---|---|---|---|
| 34 | 5.21% | ||
| 41 | 5.23% | ||
| 22 | 3.37% | ||
| 28 | 3.57% | ||
| 12 | 1.84% | ||
| 15 | 1.91% | ||
| 6 | 0.92% | ||
| 9 | 1.15% | ||
| 8 | 1.23% | ||
| 13 | 1.66% | ||
| 5 | 0.77% | ||
| 5 | 0.64% | ||
| 4 | 0.61% | ||
| 4 | 0.51% | ||
| 13 | 1.99% | ||
| 14 | 1.79% | ||
| 32 | 4.90% | ||
| 35 | 4.46% | ||
| 118 | 18.07% | ||
| 135 | 17.22% | ||
| 182 | 27.87% | ||
| 224 | 28.57% | ||
| 189 | 28.94% | ||
| 224 | 28.57% | ||
| 28 | 4.29% | ||
| 37 | 4.72% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0.00% | ||

時系列
訪問者
環境
ページ
検索
リンク
クリック
AdSense
Timeline
コンバージョン
エクスポート
設定







